
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-07 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 4798.31
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ з ?? "Роквул Укра?на" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 30757290 | 海關(guān)代碼 | UA205020 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | Rockwool Polska Sp.z o.o. ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ТОВ "Лог?стична компан?я "?нтерсерв?с" | 申報(bào)人代碼 | 41699754 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 6806100000 | ||
| 商品描述 | 1. М?неральна вата на основ? базальту, в плитах: арт. 9074 Monrock Max, розм?ром 120/02000/1200, 10ST/MIWO, щ?льн?стю - 126 кг/м3 - 26 пачок на н?жках з пресовано? м?нерально? вати, 624,00 м2.Х?м?чний склад продукту:SiO2 - 41,3%, Al2O3 - 18,0%, CaO - 18,0%, MgO - 8,6%, Fe2O3 - 7,0%, Na2O - 2,6%, TiO2 - 2,0%, K2O - 0,7%, P2O5 - 0,4%, MnO - 0,2%.譯 | ||
| 毛重 | 9871.004 | 數(shù)量 | 9434.88 |
| 重量 | 9434.88 | 重量單位 | кг |
| 總價(jià)(USD) | 5395.74 | 總價(jià)(UAH) | 135082.75 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.5719 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.5719 |
| 原產(chǎn)國 | poland | 生產(chǎn)國 | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | Rockwool | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4798.31總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171023 | 8703329010 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)